Информация о количестве поданных заявлений на 14.08.2025 года
| № | Код и наименование профессии, специальности | Количество заявлений |
| 1 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 104 |
| 2 | 13.01.16 Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | 62 |
| 3 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 215 |
| 4 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 74 |
| 5 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 197 |
| 6 | 35.01.25 Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования | 67 |
| 7 | 35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 131 |
| 8 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 170 |
| 9 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | 196 |
| 10 | 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 62 |
| 11 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 115 |
| 12 | 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 80 |
| 13 | 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство | 111 |
| 14 | 35.02.02 Технология лесозаготовок | 62 |
| 15 | 35.02.18 Технология переработки древесины | 53 |
| Всего | 1700 | |
